|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Load Capacity: | 1T - 5T | Rated Loading Capacity: | 3500kg |
|---|---|---|---|
| Min. Width Of Right Angle Stacking: | 4335 | Fork Length: | 1070mm |
| Min. Width Of Right Angle Channel: | 2235 | Fuel: | Gasoline |
| Highlight: | 32KW Gasoline LPG Forklift,3500 kg Gasoline LPG Forklift |
||
3.5Ton Gasoline Forklift with Nissan engine
1,Load capacity: 3500kg
2,Engine type: NISSAN K25
3,Auto Transmission
4,Load center: 500mm
5.Lift height: 3-6.5M
6.CST Penumatic tires
| Specification | ||||||
| 1 | Characteristics | Fuel type | Gasoline | |||
| 2 | Load capacity | kg | 3500 | |||
| 3 | Load center | mm | 500 | |||
| 4 | Lift height | mm | 3000 | |||
| 5 | Full free lift height | mm | 135 | |||
| 6 | Fork dimension | mm | 1070×125×50 | |||
| 7 | Mast tilting angle | Front/Rear | Deg. | 6/12 | ||
| 8 | Min. turning radius | mm | 2530 | |||
| 9 | Min. width of right angle stacking channel | mm | 4335 | |||
| 10 | Min. width of right angle channel | mm | 2235 | |||
| 11 | Groud clearance | mm | 120 | |||
| 12 | Overhead guard height | mm | 2120 | |||
| 13 | Front overhang | mm | 498 | |||
| 14 | Performance | Max. travel speed | Full load | km/h | 19 | |
| 15 | Max. lift speed | Full load | mm/s | 460 | ||
| 16 | Max. traction power | Full load | KN | 22 | ||
| 17 | Max. gradeability | % | 20 | |||
![]()
![]()
Contact Person: Ms. Anny Song
Tel: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885