|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Rated Load: | 1-3t | Rated Power: | 30-70HP |
|---|---|---|---|
| Dimension: | 3450X1500X2300mm | Oil Flow: | 30-100L/Min |
| Speed: | 0-12km/H | Origin: | China |
| Highlight: | Telescopic Boom Front Loader Machine,Hydrostatic Tractor Front Loader Machine |
||
915 Hydrostatic Tractor Telescopic Boom Front Loader for Sale
1.Telescopic boom with 3562mm reach
2.Big hydraulic auluary for attachments, 41l/min, or 82L/min, two gears meet different work requirement.
3.Electrical output for some special attachments
4. Hydraulic quick coupling for easy changing attachments
5. Boom floating and self levering
| Model | 910 | 915 | 920 | |||
| Dimension with cabin (LxWxH) | 2690x1300x2285mm | 3400x1500x2300mm | 3650x1500x2350mm | |||
| Max.lifting height (boom retract) | 2512mm | 3000mm | 3200mm | |||
| Max.lifting height (boom extend) | 3030mm | 3562mm | 3900mm | |||
| Pulling force | 12kN | 18kN | 19kN | |||
| Bucket capacity | 0.5cbm | 0.8cbm | 1 cbm | |||
| Max. loading capacity | 1000kg | 1500kg | 2000kg | |||
| Min. turning radius | 2120mm | 2800mm | 3100mm | |||
| Turning angle | 450 | 450 | 450 | |||
| Min. ground clearance | 268mm | 330mm | 330mm | |||
| Speed | 0-10 km/h | 0~12~24km/h, two speed | 0~12~24km/h, two speed | |||
| Operating weight | 1850 kg | 2300kg | 2600kg | |||
| Standard tire | 26X12-12 | 31X15.5-15 | 31X15.5-15 | |||
| Tire pressure | 2.8 bar | 2.8 bar | 2.8 bar | |||
| Oil tank capacity | 45L | 80L | 80L | |||
| Pressure | 190bar | 190 bar | 190bar | |||
| Working oil flow | 33.5L/minx2 | 41L/min x 2 | 50L/min x 2 | |||
| Tracking oil flow | 78L/min | 120L/min | 120L/min | |||
| Oil model(mineral oil) | L-HL46 | L-HL46 | L-HL46 | |||
| Fuel tank capacity | 30L | 42L | 52L | |||
| Battery | 60Ah, 12V | 60Ah, 12V | 60Ah, 12V | |||
| Engine | Perkins/Yanmar | Perkins/Yanmar/Kohler | Yanmar/Kohler/Chinese | |||
| Rated power | 33hp | 50hp | 68hp-74hp | |||
![]()
![]()
Contact Person: Ms. Anny Song
Tel: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885