Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Power: | 32kw/40kVA | Engine Model: | Y4105D |
---|---|---|---|
Number Of Cylinders: | 4 | Bore×stroke: | 105*118 Mm |
Stroke: | Four Stroke | Cooling Method: | Water Cooling |
Highlight: | 30kw Three Phase Diesel Generator,40kVA Three Phase Diesel Generator |
30kw 40kVA AC Three Phase Diesel Generator Mobile on Wheels Silent Generator Towed
Genset Date | Altitude | ≤1000m | |||
Temperature | -15+40ºC | ||||
≤60% | ≤80% | ||||
Model | YD34 | ||||
Rated frequency/speed | 50HZ/1500RPM | ||||
Rated voltage | 400/230V | ||||
Power factor | 0.8 | ||||
Prime power | 32KW/40KVA | ||||
Standby power | 34KW/42KVA | ||||
Max current | 61A | ||||
Product Size (L*W*H) | 2300*1500*2400 mm | ||||
Product Weight | 1600kg | ||||
Fuel tank | 100L | ||||
Noise level (@7m) | <=75dB | ||||
Package | PE film | ||||
Color | Yellow | ||||
Engine Data | Engine Brand | Yangdong Power Co. | |||
Engine model | Y4105D | ||||
Prime output power | 38/1500 kW/RPM | ||||
Number of cylinders | 4 Vertical in-line | ||||
Bore×Stroke | 105*118 mm | ||||
Displacement | 4.087 L | ||||
Cycle | 4 stroke | ||||
Fuel injection mode | Direct injection | ||||
Fuel consumption rate(100%) | 9.63L/hr | ||||
Fuel consumption rate(75%) | 7.56 L/hr | ||||
Aspiration | Naturally Aspirated | ||||
Compression ratio | 18:1 | ||||
Lubricating capacity | 8.0 L | ||||
Cooling method | Water cooled | ||||
Speed governor | Mechanical speed governor | ||||
Starting model | DC12V Electric start | ||||
Battery | 12V 60Ah |
Contact Person: Ms. Anny Song
Tel: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885