|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Power: | 10kw | Rated Speed: | 1500 |
---|---|---|---|
Frequency: | 50Hz | Rated Voltage: | 380/220V |
Cylinder No: | 3 | Size: | 1900*960*1360 Mm |
Highlight: | 25kw Portable Diesel Engine Generator,1.8L Portable Diesel Engine Generator,10kw Prime Power Genset |
10kw 15kw 20kw 25kw Diesel Engine Portable Generator Prime Power Genset Silent Generator Set
Cummins Engine 20KVA - 2000KVA
Engine 8KVA - 2000KVA
Volvo Engine 85KVA - 600KVA
Deutz Engine 20KVA - 200KVA
Ricardo Engine 30KVA - 350KVA
Yangdong(Quanchai) Engine 8KVA - 200KVA
Weichai Engine 30KVA - 1200KVA
Shanghai Engine 60KVA-1000KVA
Yuchai Engine 20KVA - 2400KVA
Rated output power : 9 KW | Steady-state voltage regulation rate : ≤±1% | ||
Max output power : 10 KW | Voltage fluctuation rate : ≤±0.5% | ||
Phase: Three phase | Transient voltage regulation rate :+20~-15% | ||
Power factor : COSΦ=0.8 | Voltage stable time: ≤ 1S | ||
Output voltage: 400/230 V | Steady-state frequency regulation rate : ≤±1% | ||
Output current: 18 A | Frequency fluctuation rate: ≤ ±0.5% | ||
Rated frequency : 50 HZ | Transient frequency regulation rate: ≤ +10~-7% | ||
Rated speed : 1500 RPM | Frequency stable time:≤ 3S | ||
Size(L×W×H): 1900*960*1360 mm | Weight: 750 kg | ||
ENGINE DATA | |||
Manufacturer : Yangdong Power Co. | Model : YD385D | ||
Power: 12.5KW | Rated speed : 1500 RPM | ||
Start mode: DC24V Electric start | Cooling way: Water cooled | ||
Cylinder arrangement: 3 cylinder Vertical in-line | Bore*stroke: 85*90 mm | ||
Displacement: 1.8 L | Aspiration : Turbocharged | ||
Compression ratio : 17:1 | Fuel consumption rate : 245 g/kw.h | ||
Lube Oil capacity: 9.5 L | Fuel injection mode: Direct Injection | ||
Speed governor: Mechanical controlled | Fuel type: (standard)0# Light oil |
Contact Person: Ms. Anny Song
Tel: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885