Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Frequency: | 50 Hz | Cylinder No.: | 6 |
---|---|---|---|
Prime Power: | 200 Kw/250 KVA | Standby Power: | 220 Kw/275 KVA |
Size: | 2900*1050*1580 Mm | ||
Highlight: | 200kw Genset Power Generator Set,250kVA Generator Set |
Y20 | 18 | 20 | YC4F40-D20 | 24/26 | 1500*730*1300 | 560 |
Y40 | 33 | 40 | YC4D60-D21 | 40/44 | 1880*750*110 | 890 |
Y50 | 45 | 50 | YC4D85Z-D20 | 55/60.5 | 1880*760*1120 | 980 |
Y64 | 60 | 64 | YC4A100Z-D20 | 70/73.05 | 1880*760*1120 | 1000 |
Y64 | 60 | 64 | YC6B100-D20 | 70/73.5 | 1880*760*1120 | 1000 |
Y90 | 80 | 90 | YC6B135Z-D20 | 90/99 | 2450*820*1500 | 1530 |
Y100 | 90 | 100 | YC6B155L-D21 | 103/113 | 2400*800*1330 | 1600 |
Y120 | 100 | 120 | YC6B180L-D20 | 120/132 | 2500*900*1400 | 1600 |
Y130 | 120 | 130 | YC6A200L-D20 | 132/145 | 2500*900*1400 | 1750 |
Y130 | 120 | 130 | YC6A210L-D20 | 139/153 | 2500*900*1400 | 1750 |
Y150 | 140 | 150 | YC6A230L-D20 | 155/170.5 | 2500*850*1450 | 1750 |
Y160 | 150 | 160 | YC6G245L-D20 | 165/181.5 | 2500*850*1450 | 1750 |
Y180 | 160 | 180 | YC6G275L-D30 | 185/203 | 2500*850*1450 | 1750 |
Y180 | 160 | 180 | YC6M285L-D20 | 192/211.2 | 2500*850*1450 | 1750 |
Y220 | 200 | 220 | YC6M350L-D20 | 235/258.5 | 2900*1050*1580 | 2100 |
Y250 | 220 | 250 | YC6M350L-D20 | 235/258.5 | 2900*1050*1660 | 2100 |
Y220 | 200 | 220 | YC6M350L-D30 | 235/258.5 | 2900*1050*1660 | 2100 |
Y280 | 250 | 280 | YC6MK420L-D20 | 281/309 | 2950*1100*1800 | 2400 |
Y300 | 260 | 300 | YC6MK420L-D20 | 281/309 | 2950*1100*1800 | 2400 |
Contact Person: Ms. Anny Song
Tel: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885