Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Type: | Skid Steer Loader | Machine Weight: | 830kg |
---|---|---|---|
Dimension(Long * Breadth * High): | 2206mm*1160mm*1233mm | Fuel: | Petrol |
Rated Power: | 17.15kw | Bucket Capacity: | 0.15m3 |
Highlight: | compact wheel loader,caterpillar wheel loader |
Construction, Garden, Farm Soil Machine China Compact Mini Loader Skid Steer Mini Dingo
BL380 compact mini loader skid steer can change different attachments at job site, change just needs a few of minutes , to adapt to different working environment and job contents In this way, shoveling, stacking, lifting, digging, drilling, crushing, grasping, pushing, loosening soil, trenching, road cleaning can be respectively carried out. An auxiliary trailer can load all attachments to job site, do whatever you want to do.
It can be used for site clearing and project closing after large engineering machinery. The 4 in 1 bucket would better choice of attachment for this job, which is with pushing, shoveling,leveling and grabbing 4 functions.
Attachments can be: digger, auger, trencher, sweeper, backhoe, high dump bucket, tiller, lawn mower, hydraulic grapple fork, fork, trencher, 4 in 1 bucket, snow blower, leveler, angle blade, mixer, hydraulic breaker, trench filler, lawn aerator, sweeper with bucket, stone bucket, trailer, standard bucket, ripper, multi-function tool etc.
Item | BL380 mini skid steer loader | ||||
Wheel Type | Track Type | ||||
Max working height(A) | 2143 mm | 2128 mm | |||
Max pin height (B) | 1884 mm | 1869 mm | |||
Max dump height(C) | 1488 mm | 1473 mm | |||
The highest point discharge distance(D) | 348 mm | 399 mm | |||
Total height (H) | 1233 mm | 1218 mm | |||
The height from the ground(F) | 118 mm | 105mm | |||
Wheelbase (G) | 636 mm | 612mm | |||
No bucket length(J) | 1752 mm | 1752 mm | |||
Total width (W) | 1160 mm | 1060 mm | |||
Bucket width (K) | 980 mm | 980 mm | |||
Total length(L)(with bucket) | 2206 mm | 2206 mm | |||
Turning radius (R) | 1307 mm | 1317 mm | |||
Bucket swing angle(β) | 55° | 55° | |||
Bucket unloading angle(γ) | 30° | 30° | |||
Opening-closing angle(θ) | 25° | 25° | |||
Angle of departure(α) | 11° | 10° | |||
Engine | |||||
Rated Power (KW) | 17.15KW | ||||
Rotating Speed | 3600rpm | ||||
Noise(Dd) | ≤95 |
Contact Person: Ms. Anny Song
Tel: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885