Specifications:
| CONFIGURATION DIMENSIONS AND PWRFORMANCE | BL50 | |
| Max.lift capacity(kg) | 5000 | |
| CG of cargo(mm) | 600 | |
| Max.lift height(mm) | 3600 | |
| Max.lift speed(laden)(mm/min) | 230 | |
| Minimum Ground Clearance(mm) | 205 | |
| Minimum turning radius(mm) | 4300 | |
| Fork tilt angle(up/down) | 6°/12° | |
| Grade ability(laden) | 20% | |
| Platform width(mm) | 1300 | |
| Platform length(mm) | 5140 | |
| Fork length(mm) | 920/1220 | |
| Axle spacing(mm) | 2800 | |
| Overall dimension(L×W×H)(mm) | 5140*2140*3000 | |
| Hydraulic system | Japanese Technology | |
| Weight unladen(kg) | 8300 | |
| Front wheel | 2x8.25-15-14PR | |
| Hindrear wheel | 2x8.25-15-14PR | |
| Engine | Model | ISUZU Engine |
| Rated powet/Speed | 85/2200KW/RPM | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contact Person: Ms. Anny Song
Tel: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885