|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Rated Shipping Quality (Kg): | 1600 | Whole Machine Quality (Kg): | 3150 |
|---|---|---|---|
| Engine Rated Power (Kw): | 42 | Bucket Lifting Time (S): | 5 |
| Unloading Height (mm): | 3150 | Model NO: | 920 |
| Highlight: | 0.4m3 Front End Wheel Loader,1.6T Front End Wheel Loader,Farm Front End Wheel Loader |
||
0.4m3 1.6 Ton Four-Wheel Drive Tractor Front End Wheel Loader for Agricultural Farm
0.4m3 New Style Tractor Front End Wheel Loader with Attachments
| Bucket capacity (m³) | 0.4 |
| Rated shipping quality (KG) | 1600 |
| Whole machine quality (KG) | 3150 |
| Engine rated power (kw) | 42 |
| Bucket lifting time (s) | 5 |
| Unloading height (mm) | 3150 |
| Minimum ground clearance under gearbox (mm) | 210 |
| Unloading distance (mm) | 640 |
| Minimum turning radius (mm) | 6600 |
| Wheelbase (mm) | 2200 |
| Top speed (km/h) | 40 |
| Rising power (KN) | 32 |
| Dimensions (mm) | 5300×1820×2660 |
![]()
![]()
![]()
Contact Person: Ms. Anny Song
Tel: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885