|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Storage: | Water | Drive Wheel: | 6x4 |
|---|---|---|---|
| Horsepower: | 150 - 250hp | Fuel Type: | Diesel |
| Tank Volume: | 15001 - 30000L | Engine Capacity: | 5900ml |
| Highlight: | water bowser truck,sanitation dump truck |
||
18-25T Water Transport Truck , Street Cleanout Sprinkler ,Water Tanker
Street Clean Water Tank Truck , 18 - 25T Water Transport Truck
Equipped with front(rear, side)sprinkler(sprinkling width>14m )
Equipped with rear working platform with water cannon (range>30m)
Equipped with CLW pump(suction lift>6m)
Equipped with fire valve, water valve, and filter gauze
| Item | unit | Parameter | |||
| Vehicle model | DONG-FENG 22000 L Water Truck | ||||
| Horse Power | ps | 210 | |||
| Overall dimension | mm | 9950×2490×3350 | |||
| Fact cubage | L | 22000 | |||
| GVW | Kg | 25000 | |||
| Rated loading capacity | 22000 | ||||
| Mass in working order | 9005 | ||||
| Wheel base | 4350+1350 | ||||
| F/R track base | 1940/1860/1860 | ||||
| Approach/departure angle | 28/10 | ||||
| Exhaust/Hp | ml/ps | 5900/210 | |||
| Max speed | Km/h | 85 | |||
| Tire specification | 10.00-20 | Engine type | B210-33 | ||
| Traction system | 6*4 | transmission | 5-speed | ||
| Number of axles | 3 | Electric system | 24v | ||
| Operation control system | Electrically hydraulic control | Allowable passengers in cab | 3 | ||
![]()
![]()
![]()
Contact Person: Ms. Anny Song
Tel: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885