|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Rated Load: | 2.5t | Transmission: | Hydraulic |
|---|---|---|---|
| Loading Bucket Capacity: | 1.0m3 | Tire Size: | 16/70-20 |
| Rated Power: | 75kw(100HP) | Maximum Digging Radius: | 5688(mm) |
| Highlight: | 2.5 Ton Backhoe Loader,1m3 Backhoe Loader |
||
2.5Ton 3Ton 2.5 Ton 3 Ton Backhoe Loader 4X4 Mini Backhoe Loader With 75kw Yuchai Engine
1. The boom adopts larger section,improving the rigidity and deformation resistance.standard excavator bucket with strengthened and thicker steel
| BL30-25 Dimension technological parameters | ||
| Overall Dimension | Length X Width X Height | 5910X 2268 X 3760(mm) |
| Wheel base | 2250(mm) | |
| Track | 1640(mm) | |
| Min. ground clearance | 300(mm) | |
| Main Technical Specification | system pressure | |
| load hydraulic system | 18Mpa | |
| dig hydraulic system | 20Mpa | |
| steering hydraulic system | 12Mpa | |
| system flow | 120L/min | |
| four-wheel drive,whole hydraulic system | ||
| total operating weight | 7600kg | |
| maximum speed | 22Km/h | |
| maximum gradient capacity | 30° | |
| loading bucket capacity | 1.0m3 | |
| rated loading | 2500kg | |
| maximum articulated height of bucket | 3400(mm) | |
| bucket discharge height | 2795(mm) | |
| bucket discharge distance | 1048(mm) | |
| loading lift capacity | 25KN | |
| bucket hydraulic translation function | yes | |
| bucket lift time | 6.8s | |
| bucket lower time | 2.5s | |
| bucket discharge time | 1.2s | |
| maximum tractive force | 39KN | |
| maximum breakout force | 38KN | |
| backacter bucket capacity | 0.1-0.4m3 | |
| backacter discharge height | 3878(mm) | |
| maximum digging depth | 4080~4500(mm) | |
| maximum digging radius | 5688(mm) | |
| bucket slewing angle | 190° | |
| bucket digging capacity | 46KN | |
| bucket stick digging capacity | 31KN | |
| Diesel engine | model | YUCHAI YC4A105Z-T20 |
| rated power | 75KW(100HP) | |
| rated speed | 2400 r/min | |
| cylinder -internal diameter | 4-102 | |
| maximum torque | 400N.M | |
| minimum fuel consumption | 235 g/kw.h | |
| displacement | 4.3L | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Contact Person: Ms. Anny Song
Tel: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885